APBDES AWAL TAHUN 2026 - Tahun 2026
- Jan 30, 2026
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 322.976.000 | Rp. 0 | Rp. 322.976.000 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 25.761.900 | Rp. 0 | Rp. 25.761.900 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 421.841.700 | Rp. 0 | Rp. 421.841.700 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 20.000.000 | Rp. 0 | Rp. 20.000.000 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 487.683.925 | Rp. 0 | Rp. 487.683.925 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 262.273.387 | Rp. 0 | Rp. 262.273.387 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 24.850.000 | Rp. 0 | Rp. 24.850.000 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 48.150.000 | Rp. 0 | Rp. 48.150.000 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 38.800.000 | Rp. 0 | Rp. 38.800.000 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 71.177.712 | Rp. 0 | Rp. 71.177.712 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |